| Windkarte MeteoSchweiz | |
| Beschreibung: | Die Windkarte zeigt die verschiedenen Messstationen der Schweiz. Die angezeigten Werte stellen die 10-minütigen Mittelwerte der Windgeschwindigkeit und -richtung sowie die maximale Böenspitze der vergangenen 10 Minuten dar. Wird eine bestimmte Station ausgewählt, kann ein Verlaufsdiagramm der vergangen zwei Tage eingesehen werden. |
| Banner: | - |
| Eingetragen am: | January 23, 2012 03:53:53 AM |
| Zugriffe: | 3854 |
| Bewertung (Stimmen): | 0 (0) |
| Link: | http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/aktuelles_wetter.par0010.html |
| Zurück | |


