| Deutscher Segelflugwetterbericht | |
| Beschreibung: | Dieser Wetterbericht wird täglich vom Deutschen Wetterdienst für die einzelnen Bundesländer herausgegeben. Neben der allgemeinen Wetterlage werden auch die Wind- und Thermiksituation beschrieben. Der Service steht nur im Thermik relevanten Zeitraum zur Verfügung. |
| Banner: | - |
| Eingetragen am: | January 23, 2012 03:57:56 AM |
| Zugriffe: | 3518 |
| Bewertung (Stimmen): | 0 (0) |
| Link: | http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=_dwdwww_spezielle_nutzer_luftfahrt&T52801598661179816505191gsbDocumentPath=Navigation%2FLuftfahrt%2FPublic%2Fluftsportberichte__node.html__nnn%3Dtrue |
| Zurück | |


